- Buatlah jaring-jaring kemasan yang unik dan kreatif.
- Buatlah desain identitas seperti pada gambar di bawah.
- Ubah teks sesuai dengan nama-kelas-presensi masing-masing. Desain identitas wajib dibuat dan digunakan sebagai identitas pada jaring-jaring kemasan desain kalian. Cara membuat desain identitas ada di blog pandermanjaya.blogspot.com
- Hiaslah sesuai dengan keinginan kalian.
Sunday, September 30, 2018
CorelDraw - Praktik Weld
Tugas Praktik CorelDraw kelas 8A dan 8B
CorelDraw - Menggabungkan Bangun Datar
Pada pertemuan CorelDraw kali ini, kita akan
mempelajari bagaimana caranya menggabungkan atau mengkombinasi bangun
datar/beberapa bangun datar sehingga didapatkan suatu bentuk yang baru. Pada aplikasi
CorelDraw kita dapat menggabungkan bangun datar dengan menggunakan perintah Weld, dengan menekan tombol Weld. Seperti contoh gambar di bawah
ini.
Langkah-langkah yang harus dilakukan untuk membuatnya adalah
sebagai berikut:
1.
Bukalah aplikasi CorelDraw.
2. Pilihlah new blank document sehingga akan terbuka
layar lembar kerja baru. Setting dengan ukuran kertas A3. Silahkan memilih tipe
landscape atau portrait.
3. Selanjutnya dengan
menggunakan tool Ellipse
buatlah
lingkaran di lembar kerja. Tekan dan tahan CTRL
pada keyboard lalu buatlah lingkaran sesuai dengan ukuran yang diinginkan. Jika
sudah selesai, lepaskan tangan dari keyboard tadi.
4. Setelah membuat lingkaran, kita membuat kotak persegi
panjang dengan menggunakan tool Rectangle
.
Buatlah persegi panjang seperti pada contoh di bawah.
5. Sampai pada langkah ke-4, kita sudah mendapatkan 2
bangun datar yang saling bertumpuk depan-belakang. Tetapi kedua bangun tersebut
belum benar-benar berada pada posisi tengah. Sehingga kita perlu untuk memindahkan
di posisi yang benar-benar tengah. Maka kita harus menseleksi kedua bangun tersebut
dengan cara klik bangun persegi terlebih dahulu kemudian tekan CTRL pada keyboard dan klik bangun
lingkaran. Kemudian pada toolbar,
pilih dan klik Arrange - Align and
Distribute - Align Centers Horizontally. Digunakan untuk posisi tengah secara
horisontal.
Ulangi
sekali lagi pada Arrange - Align and
Distribute dengan memilih Align
Centers Vertically, untuk posisi tengah secara vertikal.
Jika sudah
selesai, maka akan didapatkan posisi yang benar-benar tengah secara horisontal dan
vertikal.
6. Masih dengan kondisi kedua bangun terseleksi. Pada
langkah ini, merupakan langkah dimana kita menggabungkan 2 bangun datar
tersebut menjadi sebuah bangun baru yaitu dengan menggunakan Weld. Pada property bar pilih dan klik Weld
sehingga akan terbentuk bangun baru seperti pada gambar.

7.
Kemudian buatlah sebuah teks dengan menggunakan tool Text
yang bertuliskan Jaya. Sehingga didapatkan
hasil seperti pada gambar.
8.
Lakukan langkah pada no 7 untuk membuat teks yang
lain.
9. Langkah terakhir adalah mengubah posisi teks supaya
berada di tengah-tengah yaitu dengan melakukan klik teks kemudian lakukan
langkah pada no 5 dengan memilih Center
to Page Horizontally.
10.
Kemudian lakukan group supaya tidak berubah posisi
dengan cara seleksi semuanya, bangun datar dan teks, dengan cara klik dan tahan
mouse pada ujung kiri atas (ruang kosong) kemudian tarik secara diagonal menuju
kanan bawah.
11.
Selesai.
Wednesday, September 19, 2018
Frameset HTML
Pada pertemuan kali ini, kita belajar cara membuat framset di HTML. Sama halnya seperti tabel, frameset ini digunakan untuk membagi daerah pada halaman web.
Lebih lanjut tentang frameset, kalian langsung menuju ke halaman link saja ya.
Klik link BELAJAR FRAMESET.
Tuesday, September 11, 2018
PENGAJAR KELAS 9F
MATA PELAJARAN | 9F |
Pendidikan Agama | Drs.Fidelis Suhadi |
PKn | Bambang Rusmakno.S,S.Pd |
Bahasa Indonesia | Anna Sri Supeni Maria, S.Pd |
Bahasa Inggris | Drs. Albertus Magnus Depa |
Matematika | Albertha Yulanti Susetyo, M.Pd |
IPA | Antonetta Maria K, S.Pd |
IPA | Margaretha Esti Wulan, S.Pd |
IPS | Y. Pamungkas, S.Pd |
Seni Budaya | Hendrik Kiswanto, S.Pd |
Bahasa Daerah | Dra. Yuventia Ninuk Dwi Kurniati |
PenJasKesOr | Drs. Budi Daryono |
Prakarya | Joseph Andiek Kristian, S.Pd, S.Kom |
BK | Theresia Sri Wahyuni, S.Pd, M.M |
PENGAJAR KELAS 9E
MATA PELAJARAN | 9E |
Pendidikan Agama | Drs.Fidelis Suhadi |
PKn | Bambang Rusmakno.S,S.Pd |
Bahasa Indonesia | Anna Sri Supeni Maria, S.Pd |
Bahasa Inggris | Drs. Albertus Magnus Depa |
Matematika | Albertha Yulanti Susetyo, M.Pd |
IPA | Antonetta Maria K, S.Pd |
IPA | Margaretha Esti Wulan, S.Pd |
IPS | Y. Pamungkas, S.Pd |
Seni Budaya | Hendrik Kiswanto, S.Pd |
Bahasa Daerah | Dra. Yuventia Ninuk Dwi Kurniati |
PenJasKesOr | Drs. Budi Daryono |
Prakarya | Joseph Andiek Kristian, S.Pd, S.Kom |
BK | Theresia Sri Wahyuni, S.Pd, M.M |
PENGAJAR KELAS 9D
MATA PELAJARAN | 9D |
Pendidikan Agama | Drs.Fidelis Suhadi |
PKn | Bambang Rusmakno.S,S.Pd |
Bahasa Indonesia | Anna Sri Supeni Maria, S.Pd |
Bahasa Inggris | Drs. Albertus Magnus Depa |
Matematika | Albertha Yulanti Susetyo, M.Pd |
IPA | Antonetta Maria K, S.Pd |
IPA | |
IPS | Y. Pamungkas, S.Pd |
Seni Budaya | Hendrik Kiswanto, S.Pd |
Bahasa Daerah | Dra. Yuventia Ninuk Dwi Kurniati |
PenJasKesOr | Drs. Budi Daryono |
Prakarya | Joseph Andiek Kristian, S.Pd, S.Kom |
BK | Theresia Sri Wahyuni, S.Pd, M.M |
PENGAJAR KELAS 9C
MATA PELAJARAN | 9C |
Pendidikan Agama | Drs.Fidelis Suhadi |
PKn | Bambang Rusmakno.S,S.Pd |
Bahasa Indonesia | Anna Sri Supeni Maria, S.Pd |
Bahasa Inggris | Drs. Albertus Magnus Depa |
Matematika | Albertha Yulanti Susetyo, M.Pd |
IPA | Antonetta Maria K, S.Pd |
IPA | |
IPS | Y. Pamungkas, S.Pd |
Seni Budaya | Hendrik Kiswanto, S.Pd |
Bahasa Daerah | Dra. Yuventia Ninuk Dwi Kurniati |
PenJasKesOr | Drs. Budi Daryono |
Prakarya | Joseph Andiek Kristian, S.Pd, S.Kom |
BK | Theresia Sri Wahyuni, S.Pd, M.M |
PENGAJAR KELAS 9B
MATA PELAJARAN | 9B |
Pendidikan Agama | Drs.Fidelis Suhadi |
PKn | Bambang Rusmakno.S,S.Pd |
Bahasa Indonesia | Anna Sri Supeni Maria, S.Pd |
Bahasa Inggris | Drs. Albertus Magnus Depa |
Matematika | Albertha Yulanti Susetyo, M.Pd |
IPA | Antonetta Maria K, S.Pd |
IPA | |
IPS | Y. Pamungkas, S.Pd |
Seni Budaya | Hendrik Kiswanto, S.Pd |
Bahasa Daerah | Dra. Yuventia Ninuk Dwi Kurniati |
PenJasKesOr | Drs. Budi Daryono |
Prakarya | Joseph Andiek Kristian, S.Pd, S.Kom |
BK | Theresia Sri Wahyuni, S.Pd, M.M |
PENGAJAR KELAS 9A
MATA PELAJARAN | 9A |
Pendidikan Agama | Drs.Fidelis Suhadi |
PKn | Bambang Rusmakno.S,S.Pd |
Bahasa Indonesia | Anna Sri Supeni Maria, S.Pd |
Bahasa Inggris | Drs. Albertus Magnus Depa |
Matematika | Albertha Yulanti Susetyo, M.Pd |
IPA | Antonetta Maria K, S.Pd |
IPA | |
IPS | Y. Pamungkas, S.Pd |
Seni Budaya | Hendrik Kiswanto, S.Pd |
Bahasa Daerah | Dra. Yuventia Ninuk Dwi Kurniati |
PenJasKesOr | Drs. Budi Daryono |
Prakarya | Joseph Andiek Kristian, S.Pd, S.Kom |
BK | Theresia Sri Wahyuni, S.Pd, M.M |
PENGAJAR KELAS 8F
MATA PELAJARAN | 8F |
Pendidikan Agama | Drs.Fidelis Suhadi |
PKn | Bambang Rusmakno.S,S.Pd |
Bahasa Indonesia | Trianto Thomas, S.Pd |
Bahasa Inggris | Yosua Beni Setiawan, S.Pd |
Matematika | El.Kris Yuliana, S.Pd |
IPA | Kristina Damayanti, S.Si., M.Pd |
IPA | |
IPS | Galang Bagus Afridianto, S.Pd |
Seni Budaya | Hendrik Kiswanto, S.Pd |
Bahasa Daerah | Dra. Yuventia Ninuk Dwi Kurniati |
PenJasKesOr | Drs. Budi Daryono |
Prakarya | Joseph Andiek Kristian, S.Pd, S.Kom |
BK | Dra.Maria Marsiti |
PENGAJAR KELAS 8E
MATA PELAJARAN | 8E |
Pendidikan Agama | Drs.Fidelis Suhadi |
PKn | Bambang Rusmakno.S,S.Pd |
Bahasa Indonesia | Trianto Thomas, S.Pd |
Bahasa Inggris | Yosua Beni Setiawan, S.Pd |
Matematika | El.Kris Yuliana, S.Pd |
IPA | Kristina Damayanti, S.Si., M.Pd |
IPA | |
IPS | Galang Bagus Afridianto, S.Pd |
Seni Budaya | Hendrik Kiswanto, S.Pd |
Bahasa Daerah | Dra. Yuventia Ninuk Dwi Kurniati |
PenJasKesOr | Drs. Budi Daryono |
Prakarya | Joseph Andiek Kristian, S.Pd, S.Kom |
BK | Dra.Maria Marsiti |
PENGAJAR KELAS 8D
MATA PELAJARAN | 8D |
Pendidikan Agama | Francisxus Evata Gelion, S.Ag. |
PKn | Agustinus Yosi Tego Heriyanto,S.Pd |
Bahasa Indonesia | Trianto Thomas, S.Pd |
Bahasa Inggris | Yosua Beni Setiawan, S.Pd |
Matematika | El.Kris Yuliana, S.Pd |
IPA | Kristina Damayanti, S.Si., M.Pd |
IPA | |
IPS | Galang Bagus Afridianto, S.Pd |
Seni Budaya | Hendrik Kiswanto, S.Pd |
Bahasa Daerah | Dra. Yuventia Ninuk Dwi Kurniati |
PenJasKesOr | God Life Endob Mesak, S.Pd |
Prakarya | Joseph Andiek Kristian, S.Pd, S.Kom |
BK | Dra.Maria Marsiti |
PENGAJAR KELAS 8C
MATA PELAJARAN | 8C |
Pendidikan Agama | Francisxus Evata Gelion, S.Ag. |
PKn | Agustinus Yosi Tego Heriyanto,S.Pd |
Bahasa Indonesia | Trianto Thomas, S.Pd |
Bahasa Inggris | Yosua Beni Setiawan, S.Pd |
Matematika | El.Kris Yuliana, S.Pd |
IPA | Kristina Damayanti, S.Si., M.Pd |
IPA | |
IPS | Galang Bagus Afridianto, S.Pd |
Seni Budaya | Hendrik Kiswanto, S.Pd |
Bahasa Daerah | Dra. Yuventia Ninuk Dwi Kurniati |
PenJasKesOr | God Life Endob Mesak, S.Pd |
Prakarya | Joseph Andiek Kristian, S.Pd, S.Kom |
BK | Dra.Maria Marsiti |
PENGAJAR KELAS 8B
MATA PELAJARAN | 8B |
Pendidikan Agama | Francisxus Evata Gelion, S.Ag. |
PKn | Agustinus Yosi Tego Heriyanto,S.Pd |
Bahasa Indonesia | Trianto Thomas, S.Pd |
Bahasa Inggris | Yosua Beni Setiawan, S.Pd |
Matematika | El.Kris Yuliana, S.Pd |
IPA | Kristina Damayanti, S.Si., M.Pd |
IPA | |
IPS | Galang Bagus Afridianto, S.Pd |
Seni Budaya | Hendrik Kiswanto, S.Pd |
Bahasa Daerah | Dra. Yuventia Ninuk Dwi Kurniati |
PenJasKesOr | God Life Endob Mesak, S.Pd |
Prakarya | Waskitha Wijaya, M.Kom |
BK | Dra.Maria Marsiti |